Aantal deelnemers coopertest 11-10-2018 (6 minuten): 12 personen
Jongste deelnemer:                      6 jaar
Oudste deelnemer:                    34 jaar
Gemiddelde afstand:                  1206 mtr.
Maximale afstand gelopen :      1427 mtr.
Kortste afstand gelopen:             732 mtr.

Aantal deelnemers coopertest 11-10-2018 (12 minuten): 49 personen
Jongste deelnemer:                       9 jaar ( 2585 mtr., Isa Scholing)
Oudste deelnemer:                       69 jaar (2548 mtr., Jan Lip)
Gemiddelde afstand:                    2771 mtr.
Maximale afstand gelopen :        3615 mtr. (Dave Hulsebos)
Kortste afstand gelopen:             2100 mtr.

 

Coopertest 11 oktober 2018
naam man/vrouw geboortedatum startnummer ronden restmeters totaal Tijd
Groep 1 om 19:00 uur
Lorens Reumer m 10-6-2008 190 3 131 1.331 19:00
Britt Vredeveld v 14-6-2009 191 2 221 1.021 19:00
Sharon van Putten V 24-11-1991 194 1 332 732 19:00
Raymond Kreeft M 7-8-1984 193 2 258 1.058 19:00
Richard van Holten m 28-9-1985 192 2 173 973 19:00
Joelle Otten v 17-4-2011 247 3 50 1.250 19:00
Nora Lynn Otten v 1-7-2009 504 3 227 1.427 19:00
Jurgen eefting m 4-11-2011 511 3 177 1.377 19:00
Niels Eefting m 25-6-2010 512 3 185 1.385 19:00
Sebanya Kwakkenbos m 9-1-2008 513 3 227 1.427 19:00
Lillian Lensen v 17-11-2006 568 3 72 1.272 19:00
Myrthe Wolting v 31-3-2008 519 3 24 1.224 19:00
Groep 2 om 19:30 uur
Pim de Vos m 30-9-2007 520 6 190 2.590 19:30
Anja Bennink v 9-5-1965 525 6 218 2.618 19:30
Reinout Venema m 7-12-2008 538 7 134 2.934 19:30
Lisanne Venema v 4-7-2007 535 6 233 2.633 19:30
Jozina Ernst v 9-5-1965 534 5 348 2.348 19:30
Joanne Brinkman v 13-3-1995 528 5 100 2.100 19:30
Marjan Booyink v 9-3-1965 563 6 100 2.500 19:30
Ruben Eefting m 12-2-2007 571 7 314 3.114 19:30
Manon Vos v 5-6-1970 581 6 125 2.525 19:30
Jan Lip m 27-2-1949 562 6 148 2.548 19:30
Marjolein Lok v 15-10-1985 561 6 13 2.413 19:30
Marco Lok m 15-3-1977 560 6 13 2.413 19:30
Roel Nijstad m 30-10-1966 546 5 164 2.164 19:30
Geja Koster m 14-6-1960 541 5 164 2.164 19:30
Cathy van Es v 22-12-1969 233 7 90 2.890 19:30
Ina Meinen v 24-1-1969 220 6 24 2.424 19:30
Meike Boer v 5-6-2008 267 6 278 2.678 19:30
Isa Scholing v 1-12-2008 268 6 185 2.585 19:30
Groep 3 van 20:00 uur
Sander Alberts m 18-11-1986 539 7 99 2.899 20:00
Amanuel Tesfalem m 23-5-2003 224 7 300 3.100 20:00
Marielle Lensen v 27-12-2004 597 6 270 2.670 20:00
Laura Prins v 1-7-1998 228 7 48 2.848 20:00
Marnix Prins m 25-4-2003 269 7 81 2.881 20:00
Anne Smelt m 1-5-1991 300 7 56 2.856 20:00
Wilbert Knol m 21-10-2003 301 7 276 3.076 20:00
Lukas Hulzenbop m 16-4-1957 257 6 80 2.480 20:00
Joran Kroesen m 11-11-1994 254 6 121 2.521 20:00
Bert Karssjes m 2-11-1974 260 7 275 3.075 20:00
Milou Karssjes v 14-3-2006 259 7 275 3.075 20:00
K.J. De Blecourt m 27-9-1961 258 6 20 2.420 20:00
Remco Bos m 8-12-1987 261 5 264 2.264 20:00
Truus Luten v 22-2-1953 262 6 248 2.648 20:00
Jeroen Thalen m 17-11-1979 601 8 73 3.273 20:00
Erik Mager m 12-3-1977 602 6 239 2.639 20:00
Tess Kuhnen v 1-12-2007 603 6 140 2.540 20:00
Albert Jan de Haan m 28-9-1980 604 8 124 3.324 20:00
Art Grit m 6-7-1966 606 7 86 2.886 20:00
Sabine Nijstad v 27-10-1993 608 7 22 2.822 20:00
Kate de Jonge v 9-11-2005 610 6 86 2.486 20:00
Hanne Been v 24-4-2003 611 5 348 2.348 20:00
Maurice vd Vinne m 1-3-1980 613 7 144 2.944 20:00
Joyce Kats v 21-9-2002 615 6 391 2.791 20:00
Aaron Bosman m 19-9-2004 616 6 177 2.577 20:00
Groep 4 om 20:30
Tim van Es m 3-3-2004 607 8 103 3.303 20:30
Dave Hulzebos m 16-4-1996 609 9 15 3.615 20:30
Wouter de Roo m 26-1-2004 256 8 153 3.353 20:30
Nick Kerkhof m 29-4-2002 553 8 212 3.412 20:30
Ephrem Been m 6-6-1999 612 9 12 3.612 20:30
Jannes Dolfing m 6-8-1968 614 8 193 3.393 20:30
150.249