Uitslagen van dinsdag 11 oktober.

LB Chick’n Coopertest 11-10-2022 (6 minuten):
Aantal deelnemers: 11 personen
Jongste deelnemer: 8 jaar
Oudste deelnemer: 59 jaar
Gemiddelde afstand: 1037,40 mtr.
Langste afstand gelopen: 1278 mtr.
Kortste afstand gelopen: 633 mtr.
Totaal samen gelopen afstand: 11.411 mtr.

naam man/vrouw startnummer ronden restmeters totaal
Marije Arkess v 184 2 328 1128
Jetty Kuipers v 194 1 381 781
Mariska v Boeijen v 204 1 233 633
Peter Jacob Nijmeijer m 210 2 155 955
Noud Kohl m 212 3 78 1278
Jorian Seubers m 230 2 372 1172
Reinier Bisschop m 223 2 347 1147
Steve Dekker m 224 2 144 944
Patty Snijder v 225 2 238 1038
Lieke Vredeveld v 239 2 394 1194
Ben Doldersum m 241 2 341 1141

LB Chick’n Coopertest 11-10-2022 (12 minuten):
Aantal deelnemers: 37 personen
Jongste deelnemer: 10 jaar
Oudste deelnemer: 75 jaar
Gemiddelde afstand: 2619,30 mtr.
Langste afstand gelopen: 3416 mtr.
Kortste afstand gelopen: 1849 mtr.
Totaal samen gelopen afstand: 99.533 mtr.

naam man/vrouw startnummer ronden restmeters totaal
19.30 uur
Jaap Talen Man 226 5 240 2240
Berend Jan Man 227 5 300 2300
Berry Klomp Man 228 6 286 2686
Harron Dekker Man 229 4 249 1849
Joran Kroezen Man 231  Niet Gelopen
Tijn Kohl Man 232 6 138 2538
Nicol Siebelink v 233 5 89 2089
Jip Scholing v 234 7 63 2863
Britt Vredeveld v 240 5 169 2169
Timo van Houten Man 247 6 83 2483
Marcel Bakker Man 248 6 208 2608
0
naam man/vrouw startnummer ronden restmeters totaal
20.00 uur
Michel Gort m 235 7 3 2803
Myrthe Wolting v 236 6 282 2682
Ewald Hilberink m 237 6 294 2694
Rafael Ruisch m 238 6 302 2702
Edwin Helder m 242 6 367 2767
Harry Prins m 243 6 320 2720
Paul Dekker m 246 6 333 2733
Daphne Veuger v 249 6 172 2572
Gertjan de Haan m 250 7 85 2885
Gerwin Cost m 383 6 66 2466
Jurgen eefting m 407 7 165 2965
Ruben Eefting m 408 6 354 2754
Tara Benjamins v 410 7 79 2879
Christiaan Bosma m 421 7 8 2808
Jonathan Bosma m 429 6 2400
Pieter Nijmeijer m 442 6 283 2683
Mardjana v 448 6 328 2728
0
naam man/vrouw startnummer ronden restmeters totaal
20.30 uur
Marnix Prins m 244 8 178 3378
Laura Prins v 245 8 44 3244
Erwin m 450 8 52 3252
Jan-Bert Kip m 451 8 60 3260
Damian Helder m 445 7 393 3193
Jerom Corba m 452 8 56 3256
Alwin Hoorn m 453 8 145 3345
Arjan Gruppen m 454 8 216 3416
Marielle Lansen v 455 7 323 3123

Uitslagen van donderdag 10 maart.

Aantal deelnemers coopertest 10-03-2022  (6 minuten): 7 personen
Jongste deelnemer:                                       8  jaar
Oudste deelnemer:                                       11 jaar
Gemiddelde afstand:                                  1.197 mtr.
Grootste afstand gelopen :                       1.336 mtr.
Kortste afstand gelopen:                           1.044 mtr.
Totaal samen gelopen afstand:                8.381 mtr.

naam startnummer ronden restmeters totaal
Noud Kohl 111 2 363 1163
Willem Kootstra 118 3 76 1276
Reinier Bisschop 122 2 327 1127
Joris van der Zwaard 125 2 346 1146
Lieke Vredeveld 166 2 244 1044
Daphne Veuger 163 3 136 1336
Yannick Oostindier 161 3 89 1289

Aantal deelnemers coopertest 10-03-2022  (12 minuten): 34 personen
Jongste deelnemer:                                     10 jaar
Oudste deelnemer:                                      73 jaar
Gemiddelde afstand:                                  2.663 mtr.
Grootste afstand gelopen heren:             3.621 mtr.
Grootste afstand gelopen dames:            3.031 mtr.
Totaal samen gelopen afstand:              90.537 mtr.

naam startnummer ronden restmeters totaal
Timo van Hautum 106 6 139 2.539
Tijn kohl 114 6 237 2.637
Myrthe Wolting 123 6 217 2.617
Klaas Wink 124 6 68 2.468
Rafael Ruisch 126 6 233 2.633
Jorian Seubers 129 5 255 2.255
Berend Nijmeijer 128 6 20 2.420
Peter Nijmeijer 134 4 227 1.827
Marije Arkes 135 5 54 2.054
Niels Eefting 162 7 24 2.824
Jurgen Eefting 108 7 53 2.853
Jan ten Cate 121 4 1.600
Jan Lip 154 5 211 2.211
Tara Benjamins 131 7 10 2.810
Koos Kip 153 5 161 2.161
Jip Scholing 167 6 365 2.765
Jozina Ernst 165 5 266 2.266
Paul Dekker 130 6 71 2.471
K.J. de Blecourt 140 5 89 2.089
Bert Koster 938 6 286 2.686
Jari Helder 939 6 169 2.569
Ruben Eefting 139 6 337 2.737
Alida Jansma 133 5 392 2.392
Marielle Lensen 155 7 139 2.939
Eva Stienstra 937 7 231 3.031
Roy Grotentraast 940 7 121 2.921
Michel Gort 116 7 19 2.819
Marnix Prins 941 8 148 3.348
Damian Helder 942 7 186 2.986
Harm Jan Martrens 943 9 21 3.621
Wilbert Knol 944 7 360 3.160
Jerome Cobra 945 8 50 3.250
Dave Hulzebos 946 8 246 3.446
Manuel Westerveen 947 7 332 3.132
90.537
Gemiddelde afstand 2.663